
| Algemeen | ![]() | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Lexus | ||||||||||||||
| fabrikant | Toyota Motor Europe Nv/sa | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Lexus Nx300h | ||||||||||||||
| variant | AYZ15(W) | ||||||||||||||
| inrichting | MPV | ||||||||||||||
| eigenaren | 2 | ||||||||||||||
| stuur | links, rechts rijdend | ||||||||||||||
| aandrijving | voor én achter | ||||||||||||||
| versnelling | CVT? | ||||||||||||||
| max. snelheid | 180 km/u | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 69.092,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 4.372,00 | ||||||||||||||
| 1e kleur | grijs | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
| modeljaren | jul 2014 - aug 2019 | ||||||||||||||
| leeftijd | 4 jaren en 4 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
| aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e6*2007/46*0111*00 | ||||||||||||||
| uitvoering | AYZ15L-AWXLBW(2A) | ||||||||||||||
| type | AZ1 | ||||||||||||||
| type volgens fabrikant | AZ1 | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | onder r. voorzitting | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | AF | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring | e6*07/46*0111*00 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring in | BelgieĢ | ||||||||||||||
| Europese type goedkeuring | vr 11 jul 2014 - do 13 nov 2014 | ||||||||||||||
| Datums | |||||||||||||||
| vervaldatum APK | di 25 jan 2022 | ||||||||||||||
| datum tenaamstelling | do 14 mei 2020 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 0 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | ma 25 jan 2016 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | ma 25 jan 2016 | ||||||||||||||
| Massa | |||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.760 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.860 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 2.395 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.500 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 2.395 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 3.895 Kg | ||||||||||||||
| max. aslast achteras | 1.270 Kg | ||||||||||||||
| max. aslast vooras | 1.270 Kg | ||||||||||||||
| Maten | |||||||||||||||
| lengte | 463,0 cm | ||||||||||||||
| breedte | 184,5 cm | ||||||||||||||
| hoogte | 164,5 cm | ||||||||||||||
| wielbasis | 266,0 cm | ||||||||||||||
| spoorbreedte achteras | 158,5 cm | ||||||||||||||
| spoorbreedte vooras | 158,0 cm | ||||||||||||||
| Terugroepactie | |||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | |||||||||||||||
| hybride | ja | ||||||||||||||
| klasse hybride | Not off-vehicle charging hybride elektrisch voertuig | brandstof 2 | Benzine | ||||||||||||
| extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee | ||||||||||||||
| max. vermogen elektromotor 1 | 11.5 kW (16 pk) | ||||||||||||||
| cilinders | 4 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 2.494 cm3 | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 114.00 kW (155 pk) bij 5700 rpm | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| motorcode | 2AR | ||||||||||||||
| motortype sinds | vr 11 jul 2014 | brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||
| cilinders | 4 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 2.494 cm3 | ||||||||||||||
| soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
| Verbruik | |||||||||||||||
| brandstof 2 | Benzine | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 5.30 l/100km (1:18,9) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buiten | 5.10 l/100km (1:19,6) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 5.20 l/100km (1:19,2) | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| maximale biobrandstof percentage | 10 % | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | |||||||||||||||
| brandstof 2 | Benzine | ||||||||||||||
| emissiecode | Euro 6 | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*136/2014W | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 121 g/km | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| emissiecode | Z | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 121 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide | 0.232 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof | 0.031 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.007 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 68 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 79 dB(A) | ||||||||||||||
| toerental geluidsniveau | 2500 tpm | ||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 68 dB(A) | ||||||||||||||
| Keuringen en meldingen | |
|---|---|
| do 16 jan 2020 09:34 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op di 25 jan 2022 |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 121 g/km |
| brandstof 2 | Elektriciteit |
| zuinigheidslabel | B |
| massa ledig voertuig | 1.760 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 353,47 | € 117,82 |
| Friesland | € 322,76 | € 107,59 |
| Drenthe | € 356,02 | € 118,67 |
| Overijssel | € 336,76 | € 112,25 |
| Flevoland | € 336,61 | € 112,20 |
| Gelderland | € 351,56 | € 117,19 |
| Utrecht | € 325,15 | € 108,38 |
| Noord-Holland | € 317,67 | € 105,89 |
| Zuid-Holland | € 353,47 | € 117,82 |
| Zeeland | € 351,40 | € 117,13 |
| Noord-Brabant | € 330,72 | € 110,24 |
| Limburg | € 333,58 | € 111,19 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JG624P | wit | 2-03-2016 | € - | 4 | - |
| 2 | TN723P | grijs | 17-12-2015 | € - | 4 | - |
| 3 | G051RV | wit | 26-03-2019 | €70.751,00 | 4 | 2.500 |